出発地















|





|








|



U
C
L
A








|



|







|





|







L
A
X



ロス近郊の
観光ポイント

ショッピング
ドジャーススタジアム 20 25 30 40 45 45 45 45 50 65 70 40 40
リトル東京 20 25 30 40 45 45 40 45 50 65 65 40 40
チャイニーズシアター、ハリウッドハイランド 25 20 25 30 35 35 45 50 55 75 80 60 50
メルローズ 30 25 35 30 35 35 45 50 55 75 85 55 45
グローブ、 ファーマーズマーケット 30 25 35 30 35 35 45 50 55 75 90 65 45
ビバリーセンター 30 25 35 30 35 35 45 50 55 75 85 55 45
ロバートソン 30 25 35 30 35 35 45 50 55 75 85 55 45
ロデオドライブ、 ビバリーヒルズ 35 30 45 15 20 25 40 55 60 70 85 60 45
UCLA 35 30 45 25 25 15 40 55 60 70 90 65 45
サンタモニカ、プロムナード 45 45 50 40 40 40 15 50 55 70 90 65 40
美術館 LAカウンティ美術館 30 40 45 30 35 35 40 50 55 70 85 55 50
ハンティントン美術館  40 65 60 70 70 70 70 65 70 90 95 20 70
ゲッティセンター美術館 40 45 50 35 25 25 35 50 55 80 95 65 45
テーマパーク ユニバーサルスタジオ 30 25 20 40 45 45 50 60 65 85 85 55 60
ナッツベリーファーム 65 75 80 80 80 80 85 55 60 65 45 80 70
ディズニーランド 65 75 80 85 85 85 90 60 65 70 20 90 75
マジックマウンテン 70 65 60 75 75 75 80 90 95 11 13 75 85
レゴランド 125 135 140 145 145 145 140 115 125 150 105 155 150
シーワールド 175 185 190 195 195 195 185 165 170 185 145 195 190
サンディエゴ動物園 185 195 200 205 205 205 195 175 180 195 165 205 200
スタジオ パラマウントスタジオ 30 25 35 30 35 35 45 50 55 75 85 55 50
ワーナーブラザース 35 25 25 45 50 50 60 60 65 85 85 50 65
ソニースタジオ 40 45 50 40 35 35 45 60 65 85 85 65 50
アウトレット シタデール 30 35 40 45 45 45 50 55 60 60 55 55 45
カマリーロ 95 90 85 95 95 95 100 120 125 130 150 120 125
オンタリオミルズ 90 95 100 105 110 110 115 115 120 125 140 115 115
デザートヒルズ 130 135 135 135 140 140 145 145 160 150 150 145 145
その他
ショッピング
モール

 

ウェストサイドパビリオン 35 30 45 25 25 15 40 55 60 70 90 65 45
グレンデールギャラリア 40 60 55 65 65 65 65 60 65 85 90 40 65
パセオコロラド パサデナ 40 65 60 70 70 70 70 65 70 90 95 20 70
メディアシティセンター バーバンク 40 55 50 60 60 60 60 55 60 80 85 40 65
サウスコーストプラザ 90 100 105 100 100 100 100 70 75 75 45 110 90
アーバイン、 アーバインスペクトラム 100 105 110 110 110 110 110 80 85 85 60 120 100
空港 LAX ロサンゼルス国際空港(LAX) 40 50 60 40 40 40 40 35 40 60 80 70 20


この料金表は片道料金です(Tip別)
表にない地域はお問い合わせください

 

<<TOP